7
George Thomson
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ハロゲート・タウン | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | ハロゲート・タウン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ハロゲート・タウン | 49 | 46 | 17 | 8 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | ハロゲート・タウン | 33 | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | ハロゲート・タウン | 54 | 51 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| 2020/2021 | ハロゲート・タウン | 50 | 49 | 3 | 10 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | ハロゲート・タウン | 26 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | ハロゲート・タウン | 46 | 41 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | ハロゲート・タウン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | ユナイテッド・オブ・マンチェスター | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | チェスター | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | キングス・リン・タウン | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | ヒストン | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Hinckley United | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ユナイテッド・オブ・マンチェスター
→
ハロゲート・タウン
チェスター
→
ユナイテッド・オブ・マンチェスター
ユナイテッド・オブ・マンチェスター
→
チェスター
チェスター
→
ユナイテッド・オブ・マンチェスター
キングス・リン・タウン
→
チェスター
ヒストン
→
キングス・リン・タウン
キングス・リン・タウン
→
ヒストン
ヒストン
→
キングス・リン・タウン