
Cleiton
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ypiranga Erechim | 19 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Primavera SP | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | Hercílio Luz | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Hercílio Luz | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Hercílio Luz | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | XVデ・ピラシカーバ | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | モンチ・アズー | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Anápolis | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | ノヴォリゾンチーノ | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Atlético Tubarão | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | カシアス | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Rio Preto | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | ミラソウ | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | グアラニ・デ・パリョサ | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | グアラニ・デ・パリョサ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | トンベンセ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | アメリカ・ミネイロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | グアラニ・デ・パリョサ | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Primavera SP
→
Ypiranga Erechim
Hercílio Luz
→
Primavera SP
Without Club
→
Hercílio Luz
Juventus SC
→
Without Club
Hercílio Luz
→
Juventus SC
XVデ・ピラシカーバ
→
Hercílio Luz
モンチ・アズー
→
XVデ・ピラシカーバ
Anápolis
→
モンチ・アズー
ミラソウ
→
Anápolis
ノヴォリゾンチーノ
→
ミラソウ
Tubarão SC
→
ノヴォリゾンチーノ
ノヴォリゾンチーノ
→
Tubarão SC
カシアス
→
ノヴォリゾンチーノ
グアラニ・デ・パリョサ
→
カシアス