5
Tomás Granitto
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | サカテコルカ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Águila | 38 | 36 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Águila | 35 | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | Águila | 23 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | オール・ボーイズ | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Águila | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | FAS | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | FAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Miami FC | 16 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2019 | Miami FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Miami United | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Portland Timbers II | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | スポルティングKC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Swope Park Rangers | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | エドモントン | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Dallas Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Firpo | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オール・ボーイズ
→
Águila
Águila
→
オール・ボーイズ
Without Club
→
Águila
FAS
→
Without Club
Miami FC
→
FAS
Miami United
→
Miami FC
Portland Timbers II
→
Miami United
Without Club
→
Portland Timbers II
Swope Park Rangers
→
Without Club
Without Club
→
Swope Park Rangers
エドモントン
→
Without Club
Without Club
→
エドモントン
Firpo
→
Without Club