8
Nathan Ferguson
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ハートルプール・ユナイテッド | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | メイデンヘッド・ユナイテッド | 41 | 39 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | ビレリキー・タウン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ウェルドストーン | 35 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | ウェルドストーン | 38 | 30 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| 2021/2022 | ウェルドストーン | 17 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | サウスエンド・ユナイテッド | 23 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | サウスエンド・ユナイテッド | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | クローリー・タウン | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | クローリー・タウン | 39 | 33 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | ダリッチ・ハムレット | 38 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ポート・ヴェイル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | サウスポート | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | ダートフォード | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | チェルムスフォード・シティ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハートルプール・ユナイテッド
→
Without Club
Without Club
→
ハートルプール・ユナイテッド
メイデンヘッド・ユナイテッド
→
Without Club
ウェルドストーン
→
メイデンヘッド・ユナイテッド
サウスエンド・ユナイテッド
→
ウェルドストーン
クローリー・タウン
→
サウスエンド・ユナイテッド
ダリッチ・ハムレット
→
クローリー・タウン
ブロムリー
→
ダリッチ・ハムレット
Without Club
→
ブロムリー
ポート・ヴェイル
→
Without Club
バートン・アルビオン
→
ポート・ヴェイル
ダートフォード
→
バートン・アルビオン
バートン・アルビオン
→
ダートフォード
グレイズ・アスレチック
→
バートン・アルビオン