6
Joe Thomson
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | グレントラン | 19 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | グレントラン | 14 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Larne | 27 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Larne | 32 | 20 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | Larne | 17 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | デリー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | デリー | 32 | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2021 | デリー | 26 | 22 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2020/2021 | デリー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | デリー | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | ダンファームリン | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ダンファームリン | 31 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | クイーン・オブ・ザ・サウス | 18 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | リヴィングストン | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | クイーン・オブ・ザ・サウス | 17 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | ダンバートン | 19 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | セルティック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | セルティックU19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Larne
→
グレントラン
デリー
→
Larne
ダンファームリン
→
デリー
セルティック
→
ダンファームリン
クイーン・オブ・ザ・サウス
→
セルティック
セルティック
→
クイーン・オブ・ザ・サウス
リヴィングストン
→
セルティック
セルティック
→
リヴィングストン
Celtic U20
→
セルティック
クイーン・オブ・ザ・サウス
→
Celtic U20
Celtic U20
→
クイーン・オブ・ザ・サウス
ダンバートン
→
Celtic U20
Celtic U20
→
ダンバートン
Celtic U17
→
Celtic U20