
Ronald Karlsson
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MuSa | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MuSa | 24 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | MuSa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | MuSa | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Jazz II | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | ジャズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ジャズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KäPa
→
Without Club
MuSa
→
KäPa