
Curt Dizon
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Pulau Pinang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Ceres | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Ceres | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | チョンブリー | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Ceres | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Global Makati | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Ceres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Global Makati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロヨラ
→
Taguig
Ceres
→
ロヨラ
Kaya
→
Ceres
Without Club
→
Kaya
Pulau Pinang
→
Without Club
Ceres
→
Pulau Pinang
Ratchaburi
→
Ceres
Without Club
→
Ratchaburi
チョンブリー
→
Without Club
Ceres
→
チョンブリー