27
Tennai Watson
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | バーンズリー | 44 | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | チャールトン | 21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | チャールトンU21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | チャールトン | 40 | 35 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | MKドンズ | 34 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | MKドンズ | 36 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Reading U23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | コベントリー | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | レディング | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Reading U23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | AFCウィンブルドン | 28 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Reading U23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Reading U23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | レディング | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バーンズリー
→
Without Club
チャールトン
→
バーンズリー
MKドンズ
→
チャールトン
Reading U21
→
MKドンズ
コベントリー
→
Reading U21
Reading U21
→
コベントリー
AFCウィンブルドン
→
Reading U21
Reading U21
→
AFCウィンブルドン
Reading U23
→
レディング
Reading FC U18
→
Reading U21