9
Lewis Walker
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ブレインツリー・タウン | 40 | 31 | 10 | 1 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | ウォーキング | 47 | 23 | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | ウォーキング | 14 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | ジリンガム | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ジリンガム | 27 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | コモ | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | オルダーショット・タウン | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Derby County U21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブレインツリー・タウン
→
キダーミンスター・ハリアーズ
ウォーキング
→
ブレインツリー・タウン
ジリンガム
→
ウォーキング
ウォーキング
→
ジリンガム
ジリンガム
→
ウォーキング
カルピ
→
ジリンガム
コモ
→
カルピ
QPR U21
→
コモ
オルダーショット・タウン
→
QPR U21
QPR U21
→
オルダーショット・タウン
Without Club
→
QPR U21
Derby County U21
→
Without Club
ダービー・カウンティ U-18
→
Derby County U21
Darlington
→
ダービー・カウンティ U-18
ダービー・カウンティ U-18
→
Darlington
イルケストン
→
ダービー・カウンティ U-18