22
Danny Amos
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | グレントラン | 28 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | グレントラン | 32 | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Sektzia Nes Tziona | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | グリムスビー | 14 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | ヨーク・シティ | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | マッカビ・ペタティクヴァ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | グリムスビー | 31 | 26 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2021/2022 | マッカビ・ネタニャ | 37 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | グリムスビー | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | ポート・ヴェイル | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ドンカスター | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | マッカビ・ネタニャ | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | マッカビ・ネタニャ | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | ドンカスター | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | マッカビ・ネタニャ | 37 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | ハートルプール・ユナイテッド | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ドンカスター | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | マッカビ・ネタニャ | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2017/2018 | ドンカスター | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ドンカスター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | マッカビ・ペタティクヴァ | 37 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | ハポエル・アッコ | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | ハポエル・テル・アヴィヴ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | ハポエル・テル・アヴィヴ | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | ハポエル・キリアト・シェモナ | 44 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | ハポエル・キリアト・シェモナ | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | ハポエル・キリアト・シェモナ | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | ハポエル・キリアト・シェモナ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グレントラン
→
Without Club
グリムスビー
→
グレントラン
ヨーク・シティ
→
グリムスビー
グリムスビー
→
ヨーク・シティ
ポート・ヴェイル
→
グリムスビー
Without Club
→
ポート・ヴェイル
ドンカスター
→
Without Club
ハートルプール・ユナイテッド
→
ドンカスター
ドンカスター
→
ハートルプール・ユナイテッド
バクストン
→
ドンカスター
ドンカスター
→
バクストン