
Sheldon
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | アル・アラビ | 18 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025 | ボアビスタ | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 | レモ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | ボアビスタ | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | ボアビスタ | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
アル・アラビ
→
Al Arabi
ボアビスタ
→
アル・アラビ
レモ
→
ボアビスタ
ボアビスタ
→
レモ
アメリカRJ
→
ボアビスタ
ボアビスタ
→
アメリカRJ
グレミオ・メトロポリターノ
→
ボアビスタ