
Douglas Cruz
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PSPS | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | Persijap | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | PSPS | 22 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024 | Hegelmann Litauen II | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ヘゲルマン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | フルヴァツキ・ドラゴヴォリャツ | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | ボラツ・バニャ・ルカ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ドゥブラバ・ザグレブ | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Persijap
→
PSPS
PSPS
→
Persijap
ヘゲルマン
→
PSPS
EC São Bernardo
→
ヘゲルマン
フルヴァツキ・ドラゴヴォリャツ
→
EC São Bernardo
ニトラ
→
フルヴァツキ・ドラゴヴォリャツ
ルダル・プリエドル
→
ニトラ
ボラツ・バニャ・ルカ
→
ルダル・プリエドル
ドゥブラバ・ザグレブ
→
ボラツ・バニャ・ルカ
Fluminense-BA (Youth)
→
ドゥブラバ・ザグレブ