11
Andri Gudjohnsen
| 日付 | 大会 | 試合 | スコア | 結果 | G | A | 評価 | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | ブラックバーン vs ポーツマス | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 02/28 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | ダービー・カウンティ vs ブラックバーン | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 02/24 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | ブラックバーン vs ブリストル・シティ | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 02/20 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | ブラックバーン vs プレストン・ノースエンド | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 02/14 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | クイーンズ・パーク・レンジャーズ vs ブラックバーン | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 02/07 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | ノリッジ・シティ vs ブラックバーン | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 02/03 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | ブラックバーン vs シェフィールド・ウェンズデー | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 01/31 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | ブラックバーン vs ハル・シティ | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 01/24 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | ブラックバーン vs ワトフォード | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 01/20 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | スウォンジー・シティ vs ブラックバーン | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 01/17 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | イプスウィッチ・タウン vs ブラックバーン | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 01/04 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | ブラックバーン vs チャールトン | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 01/01 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | ブラックバーン vs レクサム | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 12/29 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | シェフィールド・ウェンズデー vs ブラックバーン | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 12/26 | フットボールリーグ・チャンピオンシップ | ミドルズブラ vs ブラックバーン | 0-0 | D | - | - | - | - |
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ブラックバーン | 25 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | ヘント | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ヘント | 46 | 28 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | リンビー | 33 | 32 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | ノルシェーピン | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ノルシェーピン | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Real Madrid II | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ヘント
→
ブラックバーン
リンビー
→
ヘント
ノルシェーピン
→
リンビー
リンビー
→
ノルシェーピン
ノルシェーピン
→
リンビー
Real Madrid II
→
ノルシェーピン
Real Madrid U19
→
Real Madrid II
Real Madrid U18
→
Real Madrid U19
レアル・マドリードU17
→
Real Madrid U18
エスパニョール・ユース
→
レアル・マドリードU17