
Tomás Assennato
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オール・ボーイズ | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | オール・ボーイズ | 27 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | オール・ボーイズ | 31 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Guillermo Brown | 31 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | Club Atlético Güemes | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Guillermo Brown | 19 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Guillermo Brown
→
オール・ボーイズ
Banfield II
→
Guillermo Brown
Club Atlético Güemes
→
Banfield II
Banfield II
→
Club Atlético Güemes
Guillermo Brown
→
Banfield II
Banfield II
→
Guillermo Brown
Beker van Belgie
→
Banfield II