23
Sean Robertson
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | クリフトンヴィル | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | シャムロック・ローバーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | デリー | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | フォレスト・グリーン・ローバーズ | 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2022/2023 | クルー | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2022/2023 | フォレスト・グリーン・ローバーズ | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | クリスタル・パレスU21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリフトンヴィル
→
トーキー
Without Club
→
クリフトンヴィル
シャムロック・ローバーズ
→
Without Club
デリー
→
シャムロック・ローバーズ
フォレスト・グリーン・ローバーズ
→
デリー
クルー
→
フォレスト・グリーン・ローバーズ
フォレスト・グリーン・ローバーズ
→
クルー
クリスタル・パレスU21
→
フォレスト・グリーン・ローバーズ
クリスタル・パレスU-18
→
クリスタル・パレスU21
Crystal Palace (Youth)
→
クリスタル・パレスU-18