
Daniel Cox
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ソリフル・ムーアズ | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Derby County U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ウェルドストーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ウォルソール | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Derby County U21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | エンフィールド・タウン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ダービー・カウンティ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Derby County U21 | 11 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | Derby County U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Derby County U21
→
Without Club
Derby County U21
Derby County U21
→
ウェルドストーン
→
Derby County U21
Derby County U21
→
ウェルドストーン
ウォルソール
→
Derby County U21
Derby County U21
→
ウォルソール
エンフィールド・タウン
→
Derby County U21
Derby County U21
→
エンフィールド・タウン
ダービー・カウンティ U-18
→
Derby County U21
Derby County Youth
→
ダービー・カウンティ U-18