
Toni Fernández
| 日付 | 大会 | 試合 | スコア | 結果 | G | A | 評価 | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | Club Friendlies | ウディネーゼ vs バルセロナ | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 08/08 | Club Friendlies | バルセロナ vs ノッティンガム・フォレスト | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 07/31 | Club Friendlies | バーミンガム・シティ vs バルセロナ | 2-2 | L | - | - | - | - |
| 05/03 | セグンダ・ディビシオンRFEF | Torrent C.F vs バルセロナII | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 04/26 | セグンダ・ディビシオンRFEF | バルセロナII vs アトレティック・リェイダ | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 04/19 | セグンダ・ディビシオンRFEF | Olot vs バルセロナII | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/14 | UEFAチャンピオンズリーグ | アトレティコ・マドリー vs バルセロナ | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 04/12 | セグンダ・ディビシオンRFEF | バルセロナII vs Espanyol II | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 04/08 | UEFAチャンピオンズリーグ | バルセロナ vs アトレティコ・マドリー | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 04/05 | セグンダ・ディビシオンRFEF | UE Porreres vs バルセロナII | 1-5 | W | - | - | - | - |
| 03/28 | セグンダ・ディビシオンRFEF | バルセロナII vs Sant Andreu | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 03/22 | セグンダ・ディビシオンRFEF | イビサ・イスラス・ピティウサス vs バルセロナII | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 03/18 | UEFAチャンピオンズリーグ | バルセロナ vs ニューカッスル・ユナイテッド | 7-2 | W | - | - | - | - |
| 03/14 | セグンダ・ディビシオンRFEF | バルセロナII vs ジローナB | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 03/10 | UEFAチャンピオンズリーグ | ニューカッスル・ユナイテッド vs バルセロナ | 1-1 | D | - | - | - | - |
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | バルセロナII | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | バルセロナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | バルセロナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | バルセロナII | 22 | 20 | 8 | 0 | 3 | 0 |
バルセロナII
→
バルセロナ
バルセロナU-18
→
バルセロナII
バルセロナ・ユース
→
バルセロナU-18
エスパニョール・ユース
→
バルセロナ・ユース