

Eduardo
| 시작 | 종료 | 팀 | 출전 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.07.01 | 2020.07.31 | 스포르팅 브라가 | 9 | 0 | 0 |
| 2018.07.06 | 2019.06.30 | 34 | 0 | 1 | |
| 2016.07.01 | 2018.06.30 | 첼시 리저브 | 2 | 0 | 0 |
| 2014.07.01 | 2016.08.25 | 디나모 자그레브 | 99 | 0 | 0 |
| 2013.07.06 | 2014.06.30 | 스포르팅 브라가 | 38 | 0 | 0 |
| 2012.08.07 | 2013.06.30 | 이스탄불 바샤스셰히르 | 33 | 0 | 0 |
| 2011.07.01 | 2012.06.30 | 벤피카 | 9 | 0 | 0 |
| 2010.07.01 | 2011.07.01 | 제노아 | 37 | 0 | 0 |
| 2008.06.30 | 2010.07.01 | 스포르팅 브라가 | 81 | 0 | 0 |
| 2007.08.01 | 2008.06.30 | 비토리아 세투발 | 39 | 0 | 0 |
| 2006.07.01 | 2007.06.30 | 베이라-마르 | 17 | 0 | 0 |
스포르팅 브라가
→
Retired
첼시
→
스포르팅 브라가
첼시
첼시
→
디나모 자그레브
→
첼시
제노아
→
디나모 자그레브
스포르팅 브라가
→
제노아
제노아
→
스포르팅 브라가
이스탄불 바샤스셰히르
→
제노아
제노아
→
이스탄불 바샤스셰히르
벤피카
→
제노아
제노아
→
벤피카
스포르팅 브라가
→
제노아
비토리아 세투발
→
스포르팅 브라가
스포르팅 브라가
→
비토리아 세투발
베이라-마르
→
스포르팅 브라가
스포르팅 브라가
→
베이라-마르
스포르팅 브라가 II
→
스포르팅 브라가
브라가 U19
→
스포르팅 브라가 II
Sporting Braga U17
→
브라가 U19
비토리아 기마랑이스 U17
→
Sporting Braga U17