

Ronaldinho
| 시작 | 종료 | 팀 | 출전 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | Now | 라벤나 | - | - | - |
| 2015.07.11 | 2015.09.29 | 플루미넨세 | 9 | 0 | 0 |
| 2014.09.05 | 2015.07.11 | 케레타로 | 29 | 8 | 8 |
| 2012.06.04 | 2014.09.05 | 아틀레티쿠 미네이루 | 85 | 27 | 30 |
| 2011.01.11 | 2012.06.04 | 플라멩구 | 72 | 28 | 17 |
| 2008.07.15 | 2011.01.11 | 밀란 | 95 | 26 | 27 |
| 2003.07.19 | 2008.07.15 | 바르셀로나 | 207 | 94 | 71 |
| 2001.07.01 | 2003.07.19 | 파리 생제르맹 FC | 77 | 25 | 19 |
| 1998.01.01 | 2001.07.01 | 그레미우 | 73 | 27 | 9 |
Career break
→
라벤나
Without Club
→
Career break
플루미넨세
→
Without Club
케레타로
→
플루미넨세
아틀레티쿠 미네이루
→
케레타로
플라멩구
→
아틀레티쿠 미네이루
밀란
→
플라멩구
바르셀로나
→
밀란
파리 생제르맹 FC
→
바르셀로나
그레미우
→
파리 생제르맹 FC
그레미우 U20
→
그레미우