# 선수 클리어링
1 호삼 압델마지드 이집트 U23 41
2 워커 짐머만 미국 U23 27
3 로익 바데 프랑스 U23 24
4 오마르 파예드 이집트 U23 24
5 Ronaldo Dejesús 파라과이 U23 23
6 핀 서먼 뉴질랜드 U23 22
7 카스텔로 루케바 프랑스 U23 20
8 파우 쿠바르시 스페인 U23 19
9 스타브 렘킨 이스라엘 U-23 18
10 Hussein Amer Ojaimi 이라크 U23 17
11 파비안 발부에나 파라과이 U23 16
12 Mehdi Boukamir 모로코 U23 16
13 에릭 가르시아 스페인 U23 15
14 Mohamed Shehata 이집트 U23 15
15 마이클 복솔 뉴질랜드 U23 14
16 Mohamed Elneny 이집트 U23 14
17 Luiyi de Lucas 도미니카공화국 U23 14
18 존 톨킨 미국 U23 13
19 Mamadou Tounkara 말리 U23 13
20 다니엘 리바스 파라과이 U23 12
21 Karim El Debes 이집트 U23 12
22 자카리아 엘 우아디 모로코 U23 12
23 마일스 로빈슨 미국 U23 11
24 후안 미란다 스페인 U23 11
25 아르세니 바타고프 우크라이나 U23 11
26 네이선 해리얼 미국 U23 11
27 Mohamed Soumah 기니 U23 11
28 Madiou Keita 기니 U23 11
29 타일러 빈던 뉴질랜드 U23 11
30 우사마 엘 아주지 모로코 U23 10
31 킬리안 실딜리아 프랑스 U23 10
32 일라이 파인골드 이스라엘 U-23 10
33 자이드 타흐신 이라크 U23 10
34 조 벨 뉴질랜드 U23 9
35 Seiji Kimura 일본 U-23 9
36 존 파체코 스페인 U23 9
37 옴리 간델만 이스라엘 U-23 9
38 Edgar Pujol 도미니카공화국 U23 9
39 아미르 리처드슨 모로코 U23 9
40 무니르 엘 카주이 모로코 U23 8
41 Shon Goldberg 이스라엘 U-23 8
42 장필리프 마테타 프랑스 U23 8
43 아슈라프 하키미 모로코 U23 8
44 수피안 라히미 모로코 U23 8
45 마누 코네 프랑스 U23 8
46 아드리앵 트뤼페르 프랑스 U23 8
47 Oleksandr Martynyuk 우크라이나 U23 8
48 Ryuya Nishio 일본 U-23 8
49 Marco Di Césare 아르헨티나 U23 8
50 마르크 푸빌 스페인 U23 8
51 Bangaly Cissé 기니 U23 8
52 파블로 바리오스 스페인 U23 8
53 압두코디르 후사노프 우즈베키스탄 U23 8
54 Joao Urbáez 도미니카공화국 U23 8
55 무스타파 사둔 이라크 U23 8
56 노암 벤 하루시 이스라엘 U-23 8
57 후르샤이드 알리쿨로프 우즈베키스탄 U23 7
58 우사마 타르갈린 모로코 U23 7
59 Ahmed Eid 이집트 U23 7
60 다카이 고타 일본 U-23 7
61 무함마드코디르 함랄리예프 우즈베키스탄 U23 7
62 Ilya Krupskyi 우크라이나 U23 7
63 Ahmed Diomandé 말리 U23 7
64 니콜라스 오타멘디 아르헨티나 U23 6
65 Omer Nir'on 이스라엘 U-23 6
66 막심 탈로베로프 우크라이나 U23 6
67 Ibrahima Cissé 말리 U23 6
68 포데 두쿠레 말리 U23 6
69 Osama Faisal 이집트 U23 6
70 루카스 켈리-힐드 뉴질랜드 U23 6
71 Heinz Mörschel 도미니카공화국 U23 5
72 아벨 루이스 스페인 U23 5
73 샘 서튼 뉴질랜드 U23 5
74 Marcos Gómez 파라과이 U23 5
75 이브라힘 바예시 이라크 U23 5
76 조리스 쇼타르 프랑스 U23 5
77 Akram Nakach 모로코 U23 5
78 케빈 파레데스 미국 U23 5
79 아라키 료타로 일본 U-23 5
80 태너 테스만 미국 U23 5
81 아흐메드 쿠카 이집트 U23 5
82 Mohamed Tarek 이집트 U23 5
83 세키네 히로키 일본 U-23 5
84 Amadou Diallo 기니 U23 5
85 로베르토 페르난데스 파라과이 U23 4
86 Saad Natiq 이라크 U23 4
87 아이멘 후세인 이라크 U23 4
88 압두보히드 네마토프 우즈베키스탄 U23 4
89 알렉스 바에나 스페인 U23 4
90 Marcelo Pérez 파라과이 U23 4
91 산티아고 에세 아르헨티나 U23 4
92 일리아스 아코마흐 모로코 U23 4
93 Nelson Lemaire 도미니카공화국 U23 4
94 페르민 로페스 스페인 U23 4
95 Omar de la Cruz 도미니카공화국 U23 4
96 아흐메드 하산 이라크 U23 4
97 힐베르토 플로레스 파라과이 U23 4
98 하비에르 발데스 도미니카공화국 U23 4
99 Zafarmurod Abdirakhmatov 우즈베키스탄 U23 4
100 Volodymyr Salyuk 우크라이나 U23 4
101 훌리오 솔레르 아르헨티나 U23 4
102 알란 누녜스 파라과이 U23 4
103 덩컨 맥과이어 미국 U23 4
104 Karrar Al-Mukhtar 이라크 U23 4
105 Ángel Cardozo Lucena 파라과이 U23 3
106 아마두 디아와라 기니 U23 3
107 조르제 미하일로비치 미국 U23 3
108 세르히오 고메스 스페인 U23 3
109 벤 웨인 뉴질랜드 U23 3
110 패트릭 슐테 미국 U23 3
111 아드리안 베르나베 스페인 U23 3
112 미콜라 미하일렌코 우크라이나 U23 3
113 매튜 가벳 뉴질랜드 U23 3
114 Rihito Yamamoto 일본 U-23 3
115 부바카르 트라오레 말리 U23 3
116 베냐트 투리엔테스 스페인 U23 3
117 아이마르 오로스 스페인 U23 3
118 마흐무드 사베르 이집트 U23 3
119 오하타 아유무 일본 U-23 3
120 Kiril Fesyun 우크라이나 U23 3
121 아보스베크 파이줄라예프 우즈베키스탄 U23 3
122 Saidazamat Mirsaidov 우즈베키스탄 U23 3
123 줄리아노 시메오네 아르헨티나 U23 3
124 크리스티안 모스케라 스페인 U23 3
125 무사 디아키테 말리 U23 3
126 Otta 이집트 U23 3
127 라신 디아라 말리 U23 3
128 Francisco Reyes Marizan 도미니카공화국 U23 3