접기 ▲
Group A
# 득/실 득실 승점
1 키르기스스탄 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Lebanon U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 한국 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Philippines U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Group B
# 득/실 득실 승점
1 우즈베키스탄 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 시리아 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 인도 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 방글라데시 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Group C
# 득/실 득실 승점
1 이란 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 베트남 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 북한 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 팔레스타인 U-20 0 0 0 0 0/0 0 0
Group D
# 득/실 득실 승점
1 요르단 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 타지키스탄 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bahrain U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Afghanistan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Group E
# 득/실 득실 승점
1 사우디아라비아 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 카타르 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 오만 U-20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Hong Kong U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Group F
# 득/실 득실 승점
1 이라크 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 태국 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 아랍에미리트 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 투르크메니스탄 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Group G
# 득/실 득실 승점
1 일본 U-20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 예멘 U-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Cambodia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 쿠웨이트 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Group H
# 득/실 득실 승점
1 호주 U-20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 인도네시아 U-20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 말레이시아 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 라오스 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Group A
# 득/실 득실 승점
1 Nepal U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Guam U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 북마리아나 제도 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Mongolia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Group B
# 득/실 득실 승점
1 싱가포르 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Bhutan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Chinese Taipei U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 마카오 U-20 0 0 0 0 0/0 0 0
Group C
# 득/실 득실 승점
1 몰디브 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 브루나이 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 미얀마 U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Sri Lanka U20 0 0 0 0 0/0 0 0