접기 ▲
Group A
# 득/실 득실 승점
1 사우디아라비아 3 2 1 0 11/5 +6 7
2 타지키스탄 U-17 3 2 1 0 8/5 +3 7
3 태국 U17 3 0 1 2 2/6 -4 1
4 미얀마 U17 3 0 1 2 2/7 -5 1
Group B
# 득/실 득실 승점
1 일본 U17 3 3 0 0 8/3 +5 9
2 중국 U-17 3 1 0 2 3/3 0 3
3 카타르 U-17 3 1 0 2 3/5 -2 3
4 인도네시아 U17 3 1 0 2 2/5 -3 3
Group C
# 득/실 득실 승점
1 베트남 U-17 3 2 0 1 5/6 -1 6
2 대한민국 U17 3 1 2 0 5/2 +3 5
3 예멘 U17 3 1 1 1 3/3 0 4
4 아랍에미리트 U17 3 0 1 2 5/7 -2 1
Group D
# 득/실 득실 승점
1 우즈베키스탄 U17 2 2 0 0 5/0 +5 6
2 호주 U17 2 1 0 1 4/2 +2 3
3 인도 U-17 2 0 0 2 0/7 -7 0
4 북한 U-17 0 0 0 0 0/0 0 0