
Daryl Murphy
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 워터포드 유나이티드 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 워터포드 유나이티드 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 볼튼 원더러스 | 26 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 노팅엄 포레스트 | 32 | 21 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | 노팅엄 포레스트 | 28 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 뉴캐슬 유나이티드 | 18 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 입스위치 타운 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 입스위치 타운 | 35 | 31 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 입스위치 타운 | 48 | 47 | 27 | 6 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 입스위치 타운 | 46 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 입스위치 타운 | 40 | 33 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 셀틱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 입스위치 타운 | 34 | 32 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 셀틱 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 입스위치 타운 | 18 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 선덜랜드 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 선덜랜드 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 선덜랜드 | 28 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2006/2007 | 선덜랜드 | 27 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 선덜랜드 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 셰필드 웬즈데이 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
워터포드 유나이티드
→
Retired
볼튼 원더러스
→
워터포드 유나이티드
노팅엄 포레스트
→
볼튼 원더러스
뉴캐슬 유나이티드
→
노팅엄 포레스트
입스위치 타운
→
뉴캐슬 유나이티드
셀틱
→
입스위치 타운
입스위치 타운
→
셀틱
셀틱
→
입스위치 타운
입스위치 타운
→
셀틱
셀틱
→
입스위치 타운
선덜랜드
→
셀틱
입스위치 타운
→
선덜랜드
선덜랜드
→
입스위치 타운
셰필드 웬즈데이
→
선덜랜드
선덜랜드
→
셰필드 웬즈데이
워터포드 유나이티드
→
선덜랜드
루튼 타운
→
워터포드 유나이티드
해로우 보로
→
루튼 타운
루튼 타운
→
해로우 보로
루턴 타운 U18
→
루튼 타운