10
Karim Yoda
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 알 라에드 | 21 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 알 하즘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 알 아달라 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 알 와흐다 | 28 | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 알 하즘 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 라싱 산탄데르 | 22 | 21 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | 카르파티 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | 레우스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 레우스 | 22 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | 알메리아 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 헤타페 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 헤타페 | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | 헤타페 | 20 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 아스트라 | 25 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 시온 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 시온 | 20 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | 시온 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 시온 | 21 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
알 하즘
→
알 라에드
알 아달라
→
알 하즘
알 와흐다
→
알 아달라
알 하즘
→
알 와흐다
라싱 산탄데르
→
알 하즘
카르파티
→
라싱 산탄데르
레우스
→
카르파티
헤타페
→
레우스
레우스
→
헤타페
헤타페
→
레우스
알메리아
→
헤타페
헤타페
→
알메리아
아스트라
→
헤타페
시온
→
아스트라
세르베테
→
시온
세르베트 U18
→
세르베테