11
Chris Wood
| 날짜 | 대회 | 경기 | 스코어 | 결과 | G | A | 평점 | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 월드컵 | 이란 vs 뉴질랜드 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 06/06 | Friendlies | 영국 vs 뉴질랜드 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 06/03 | Friendlies | 아이티 vs 뉴질랜드 | 4-0 | L | - | - | - | - |
| 05/24 | 프리미어리그 | 노팅엄 포레스트 vs 본머스 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/17 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 vs 노팅엄 포레스트 | 3-2 | L | - | - | - | - |
| 05/10 | 프리미어리그 | 노팅엄 포레스트 vs 뉴캐슬 유나이티드 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/07 | UEFA 유로파리그 | 아스톤 빌라 vs 노팅엄 포레스트 | 4-0 | L | - | - | - | - |
| 05/04 | 프리미어리그 | 첼시 vs 노팅엄 포레스트 | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 04/30 | UEFA 유로파리그 | 노팅엄 포레스트 vs 아스톤 빌라 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/24 | 프리미어리그 | 선덜랜드 vs 노팅엄 포레스트 | 0-5 | W | - | - | - | - |
| 04/19 | 프리미어리그 | 노팅엄 포레스트 vs 번리 | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 04/16 | UEFA 유로파리그 | 노팅엄 포레스트 vs 포르투 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/12 | 프리미어리그 | 노팅엄 포레스트 vs 아스톤 빌라 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/09 | UEFA 유로파리그 | 포르투 vs 노팅엄 포레스트 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/22 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 vs 노팅엄 포레스트 | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 노팅엄 포레스트 U21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 노팅엄 포레스트 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 노팅엄 포레스트 | 40 | 36 | 20 | 3 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 노팅엄 포레스트 | 35 | 24 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 노팅엄 포레스트 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 뉴캐슬 유나이티드 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 뉴캐슬 유나이티드 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 번리 | 21 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 번리 | 37 | 33 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 번리 | 35 | 31 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 번리 | 46 | 33 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | 번리 | 26 | 20 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 리즈 유나이티드 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 리즈 유나이티드 | 48 | 42 | 30 | 4 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | 리즈 유나이티드 | 37 | 33 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 레스터 시티 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 입스위치 타운 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 레스터 시티 | 29 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 레스터 시티 | 24 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 밀월 | 19 | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | 브리스톨 시티 | 19 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 버밍엄 시티 | 29 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 브라이튼 & 호브 알비언 | 31 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 웨스트 브로미치 알비언 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 반슬리 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 웨스트 브로미치 알비언 | 23 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 웨스트 브로미치 알비언 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뉴캐슬 유나이티드
→
노팅엄 포레스트
노팅엄 포레스트
→
뉴캐슬 유나이티드
뉴캐슬 유나이티드
→
노팅엄 포레스트
번리
→
뉴캐슬 유나이티드
리즈 유나이티드
→
번리
레스터 시티
→
리즈 유나이티드
입스위치 타운
→
레스터 시티
레스터 시티
→
입스위치 타운
웨스트 브로미치 알비언
→
레스터 시티
밀월
→
웨스트 브로미치 알비언
웨스트 브로미치 알비언
→
밀월
브리스톨 시티
→
웨스트 브로미치 알비언
웨스트 브로미치 알비언
→
브리스톨 시티
버밍엄 시티
→
웨스트 브로미치 알비언
웨스트 브로미치 알비언
→
버밍엄 시티
브라이튼 & 호브 알비언
→
웨스트 브로미치 알비언
웨스트 브로미치 알비언
→
브라이튼 & 호브 알비언
반슬리
→
웨스트 브로미치 알비언
웨스트 브로미치 알비언
→
반슬리
웨스트브롬 U18
→
웨스트 브로미치 알비언
WaiBOP
→
웨스트브롬 U18