32
Jakub Brabec
| 날짜 | 대회 | 경기 | 스코어 | 결과 | G | A | 평점 | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 프리메이라리가 | 카사 피아 AC vs 리오 아베 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/11 | 프리메이라리가 | 리오 아베 vs 스포르팅 CP | 1-4 | L | - | - | - | - |
| 05/03 | 프리메이라리가 | 리오 아베 vs 길 비센테 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/25 | 프리메이라리가 | 비토리아 기마라에스 vs 리오 아베 | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 04/17 | 프리메이라리가 | 리오 아베 vs AVS | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 04/11 | 프리메이라리가 | 산타 클라라 vs 리오 아베 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 04/04 | 프리메이라리가 | 리오 아베 vs 알베르카 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 03/22 | 프리메이라리가 | 에스토릴 vs 리오 아베 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 03/15 | 프리메이라리가 | 리오 아베 vs 에스트렐라 아마도라 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 03/09 | 프리메이라리가 | 톤델라 vs 리오 아베 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 03/01 | 프리메이라리가 | 리오 아베 vs FC 파말리카오 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 02/22 | 프리메이라리가 | 포르투 vs 리오 아베 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 02/16 | 프리메이라리가 | 리오 아베 vs 모레이렌세 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 02/08 | 프리메이라리가 | 스포르팅 브라가 vs 리오 아베 | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 01/31 | 프리메이라리가 | 리오 아베 vs 아루카 | 0-3 | L | - | - | - | - |
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 리오 아베 | 25 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | 아리스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 아리스 | 31 | 29 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2023/2024 | 아리스 | 39 | 39 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2022/2023 | 아리스 | 30 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 아리스 | 38 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 빅토리아 플젠 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 빅토리아 플젠 | 33 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 빅토리아 플젠 | 36 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | 빅토리아 플젠 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 리제스포르 | 18 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | 겡크 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 겡크 | 31 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2016/2017 | 스파르타 프라하 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2015/2016 | 스파르타 프라하 | 33 | 29 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 2014/2015 | 스파르타 프라하 | 32 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2013/2014 | 스파르타 프라하 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 즈보로요브카 브르노 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | 스파르타 프라하 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 스파르타 프라하 B | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 빅토리아 치츠코프 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 빅토리아 치츠코프 | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2008/2009 | 빅토리아 치츠코프 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
아리스
→
리오 아베
빅토리아 플젠
→
아리스
겡크
→
빅토리아 플젠
빅토리아 플젠
→
겡크
겡크
→
빅토리아 플젠
리제스포르
→
겡크
겡크
→
리제스포르
스파르타 프라하
→
겡크
즈보로요브카 브르노
→
스파르타 프라하
스파르타 프라하
→
즈보로요브카 브르노
스파르타 프라하 B
→
스파르타 프라하
빅토리아 치츠코프
→
스파르타 프라하 B