잘츠부르크 Muscular problems 2025.10.26 ~ 2025.11.29
잘츠부르크 Hamstring injury 2025.08.06 ~ 2025.09.19
잘츠부르크 Ligament injury 2025.04.08 ~ 2025.05.08
잘츠부르크 Adductor pain 2025.03.14 ~ 2025.03.29
잘츠부르크 Adductor pain 2025.02.15 ~ 2025.03.01
마인츠 05 Stomach flu 2024.11.19 ~ 2024.12.02
마인츠 05 Muscular problems 2024.10.08 ~ 2024.10.26
마인츠 05 Broken finger 2024.04.30 ~ 2024.06.30
마인츠 05 Ligament injury 2023.11.13 ~ 2023.11.28
마인츠 05 Influenza 2023.08.26 ~ 2023.08.29
마인츠 05 Knee problems 2023.02.24 ~ 2023.03.10
오스트리아 Foot injury 2022.11.15 ~ 2022.11.30
마인츠 05 Bruise 2022.05.13 ~ 2022.05.19
오스트리아 Minor knock 2021.06.01 ~ 2021.06.03
마인츠 05 Thigh problems 2021.03.05 ~ 2021.03.15
마인츠 05 Knee injury 2019.12.10 ~ 2019.12.19
마인츠 05 Concussion 2018.09.18 ~ 2018.09.24
마인츠 05 Fitness 2018.01.05 ~ 2018.02.05
마인츠 05 Shoulder injury 2017.10.10 ~ 2018.01.04
마인츠 05 Fitness 2017.09.22 ~ 2017.09.28
마인츠 05 Bruised ribs 2017.09.19 ~ 2017.09.21
Back problems 2017.04.18 ~ 2017.04.20
마인츠 05 Fitness 2017.02.17 ~ 2017.03.16
마인츠 05 Bone edema 2016.12.20 ~ 2017.02.16
마인츠 05 Minor knock 2016.12.06 ~ 2016.12.08
마인츠 05 Fitness 2016.03.01 ~ 2016.03.03
마인츠 05 Toe injury 2016.01.26 ~ 2016.02.29
마터스부르크 Ill 2015.12.04 ~ 2015.12.07
Cold 2015.10.13 ~ 2015.10.15
마터스부르크 Stomach flu 2015.04.10 ~ 2015.04.20