9
Tommy Tobar
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 나시오날 포토시 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 나시오날 포토시 | 15 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2025 | 우니베르시타리오 데 빈토 | 15 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2024 | 우니베르시타리오 데 빈토 | 41 | 40 | 18 | 1 | 10 | 1 |
| 2023 | 나시오날 포토시 | 40 | 36 | 21 | 4 | 8 | 0 |
| 2022 | 레알 포토시 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 나시오날 포토시 | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | 칼바 | 28 | 27 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 2018 | 카라보보 | 29 | 28 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 2017 | 카라보보 | 38 | 32 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 2015/2016 | 나시오날 포토시 | 42 | 41 | 17 | 0 | 7 | 1 |
| 2015 | 파트리오타스 보야카 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | 아틀레티코 부카라망가 | 34 | 24 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | 인테르나시오날 | 36 | 28 | 7 | 0 | 8 | 1 |
| 2012 | 쿠쿠타 데포르티보 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Sucre | 13 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2011 | 쿠쿠타 데포르티보 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Sucre | 24 | 21 | 12 | 0 | 6 | 1 |
우니베르시타리오 데 빈토
→
나시오날 포토시
나시오날 포토시
→
우니베르시타리오 데 빈토
Atlético Venezuela
→
나시오날 포토시
에미리트
→
Atlético Venezuela
칼바
→
에미리트
카라보보
→
칼바
알샤말
→
카라보보
나시오날 포토시
→
알샤말
파트리오타스 보야카
→
나시오날 포토시
아틀레티코 부카라망가
→
파트리오타스 보야카
인테르나시오날
→
아틀레티코 부카라망가