9
Aleksandar Kolev
| 날짜 | 대회 | 경기 | 스코어 | 결과 | G | A | 평점 | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 중국 갑급리그 | 닝보 FC vs | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/23 | 중국 갑급리그 | 광시 헝천 vs | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 05/10 | 중국 갑급리그 | 우시 우거우 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 05/02 | 중국 갑급리그 | 광둥 GZ파워 vs | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 04/26 | 중국 갑급리그 | 다롄 쿤 시티 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/18 | 중국 갑급리그 | 산시 유니언 vs | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/11 | 중국 갑급리그 | 쑤저우 둥우 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/04 | 중국 갑급리그 | 난징 시티 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 03/21 | 중국 갑급리그 | 딩난 유나이티드 vs | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/14 | 중국 갑급리그 | 스자좡 궁푸 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 11/01 | 중국 갑급리그 | 옌볜 룽딩 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 10/26 | 중국 갑급리그 | 랴오닝 톄런 vs | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 10/19 | 중국 갑급리그 | 광시 핑궈 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 10/12 | 중국 갑급리그 | 딩난 유나이티드 vs | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/04 | 중국 갑급리그 | 칭다오 레드 라이언스 | 7-1 | W | - | - | - | - |
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 난퉁 즈윈 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 난퉁 즈윈 | 15 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 레프스키 소피아 | 29 | 25 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 크루모브그라드 | 33 | 33 | 15 | 6 | 6 | 0 |
| 2022/2023 | CSKA 1948 소피아 II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | CSKA 1948 소피아 | 24 | 17 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 2021/2022 | CSKA 1948 소피아 | 13 | 13 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | 스탈 미엘레츠 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 스탈 미엘레츠 | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 로코모티프 플로프디프 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 카이사르 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | 라쿠프 쳉스토호바 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 아르카 그디니아 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 아르카 그디니아 | 18 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 산데키아 노비 샤츠 | 33 | 27 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 2016/2017 | 스탈 미엘레츠 | 15 | 15 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 2016/2017 | 베로에 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Geel | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 보테프 플로프디프 | 15 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | 보테프 플로프디프 | 15 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2014/2015 | Geel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Geel | 62 | 62 | 14 | 0 | 10 | 0 |
| 2012/2013 | Dessel Sport | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | Dessel Sport | 27 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Dessel Sport | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
레프스키 소피아
→
크루모브그라드
→
레프스키 소피아
CSKA 1948 소피아
→
크루모브그라드
스탈 미엘레츠
→
CSKA 1948 소피아
카이사르
→
스탈 미엘레츠
라쿠프 쳉스토호바
→
카이사르
아르카 그디니아
→
라쿠프 쳉스토호바
산데키아 노비 샤츠
→
아르카 그디니아
스탈 미엘레츠
→
산데키아 노비 샤츠
베로에
→
스탈 미엘레츠
Geel
→
베로에
보테프 플로프디프
→
Geel
Geel
→
보테프 플로프디프
Dessel Sport
→
Geel