7
David Soto
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 타라소나 | 32 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 레크레아티보 우엘바 | 30 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 사바델 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 폰페라디나 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 바다호스 | 35 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 칼라오라 | 37 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 칼라오라 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2019/2020 | 투델라노 | 26 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | 투델라노 | 37 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 타라소나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Peña Sport | 28 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 |
레크레아티보 우엘바
→
타라소나
폰페라디나
→
레크레아티보 우엘바
사바델
→
폰페라디나
폰페라디나
→
사바델
바다호스
→
폰페라디나
칼라오라
→
바다호스
투델라노
→
칼라오라
타라소나
→
투델라노
Peña Sport
→
타라소나