1
Toni Stahl
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 슈바인푸르트 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 하노버 96 II | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 하노버 96 II | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | 하노버 96 II | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 에네르기 코트부스 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 에네르기 코트부스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 에네르기 코트부스 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 풀럼 U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 풀럼 U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | RB 라이프치히 U19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | RB 라이프치히 U19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
슈바인푸르트
→
Without Club
하노버 96 II
→
슈바인푸르트
하노버 96
→
하노버 96 II
에네르기 코트부스
→
하노버 96
풀럼 U21
→
에네르기 코트부스
에네르기 코트부스
→
풀럼 U21
풀럼 U21
→
에네르기 코트부스
RB 라이프치히 U19
→
풀럼 U21
RB Leipzig U17
→
RB 라이프치히 U19