
Thallyson
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 보타포구 PB | 20 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2025 | 볼타 헤돈다 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 보타포구 PB | 22 | 21 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2024 | 보타포구 PB | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2024 | 카스카벨 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 마나우스 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | ABC | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | ABC | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 헤트로 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 콘피안사 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 스포르트 헤시페 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 보아 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 스포르트 헤시페 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 스포르트 헤시페 | 26 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 |
볼타 헤돈다
→
보타포구 PB
보타포구 PB
→
볼타 헤돈다
카스카벨
→
보타포구 PB
마나우스
→
카스카벨
ABC
→
마나우스
헤트로
→
ABC
콘피안사
→
스포르트 헤시페
스포르트 헤시페
→
콘피안사
보아
→
스포르트 헤시페
스포르트 헤시페
→
보아
Sport Recife U20
→
스포르트 헤시페