9
Josh Andrews
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 길링엄 | 40 | 24 | 4 | 1 | 11 | 0 |
| 2024/2025 | 길링엄 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 길링엄 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 어크링턴 스탠리 | 22 | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | 돈캐스터 로버스 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 버밍엄 시티 U23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 로치데일 | 23 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 해로게이트 타운 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
길링엄
→
Without Club
버밍엄 시티 U21
→
길링엄
어크링턴 스탠리
→
버밍엄 시티 U21
버밍엄 시티 U21
→
어크링턴 스탠리
돈캐스터 로버스
→
버밍엄 시티 U21
버밍엄 시티 U21
→
돈캐스터 로버스
로치데일
→
버밍엄 시티 U21
버밍엄 시티 U21
→
로치데일
해로게이트 타운
→
버밍엄 시티 U21
버밍엄 시티 U21
→
해로게이트 타운
Birmingham City U18
→
버밍엄 시티 U21
Birmingham City Youth
→
Birmingham City U18