3
Marvin Young
| 날짜 | 대회 | 경기 | 스코어 | 결과 | G | A | 평점 | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/17 | 에레디비시 | 스파르타 로테르담 vs 엑셀시오르 | 2-3 | L | - | - | - | - |
| 05/10 | 에레디비시 | 트벤테 vs 스파르타 로테르담 | 4-0 | L | - | - | - | - |
| 05/03 | 에레디비시 | 스파르타 로테르담 vs 고 어헤드 이글스 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 04/22 | 에레디비시 | 텔스타 vs 스파르타 로테르담 | 4-1 | L | - | - | - | - |
| 04/11 | 에레디비시 | 스파르타 로테르담 vs PSV 에인트호번 | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 04/05 | 에레디비시 | NAC 브레다 vs 스파르타 로테르담 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 03/21 | 에레디비시 | 스파르타 로테르담 vs 폴렌담 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 03/14 | 에레디비시 | 아약스 vs 스파르타 로테르담 | 4-0 | L | - | - | - | - |
| 02/28 | 에레디비시 | 히렌빈 vs 스파르타 로테르담 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 02/22 | 에레디비시 | AZ 알크마르 vs 스파르타 로테르담 | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 02/17 | 에레디비시 | 스파르타 로테르담 vs NEC 네이메헌 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 02/07 | 에레디비시 | 포르투나 시타르트 vs 스파르타 로테르담 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 01/31 | 에레디비시 | 스파르타 로테르담 vs 흐로닝언 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 01/25 | 에레디비시 | 위트레흐트 vs 스파르타 로테르담 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 01/18 | 에레디비시 | 페예누르트 vs 스파르타 로테르담 | 3-4 | W | - | - | - | - |
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 스파르타 로테르담 | 35 | 35 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2024/2025 | 스파르타 로테르담 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 스파르타 로테르담 | 28 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2023/2024 | 스파르타 로테르담 II | 17 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | 스파르타 로테르담 II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparta Rotterdam U21
→
스파르타 로테르담