

Isac Lidberg
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ပွဲ | ဂိုး | ဂိုးဖန်တီးမှု |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | Now | မွန်ချင်းဂလက်ဘတ် | - | - | - |
| 2024.08.16 | 2026.07.01 | ဒါမ်းစတက် ၉၈ | 64 | 32 | 11 |
| 2023.07.18 | 2024.08.16 | ယူထရက်ခ် | 22 | 5 | 3 |
| 2021.07.16 | 2023.07.18 | ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ်ဇ် | 72 | 14 | 7 |
| 2020.02.28 | 2021.07.16 | ယက်ဖလီ | 37 | 22 | 0 |
| 2019.02.26 | 2019.11.30 | ဘရိုမာပိုက်ကာနာ | 19 | 3 | 2 |
| 2018.08.15 | 2018.12.31 | ဟမ်ကမ် | 5 | 0 | 1 |
| 2018.03.04 | 2018.07.31 | ယာဗ် | 12 | 1 | 1 |
| 2017.03.30 | 2018.01.12 | အော့တ်ဗီဒါဘယ် | 23 | 6 | 2 |
| 2015.03.31 | 2017.03.30 | ဟမ်မာဘီ | 7 | 0 | 0 |
| 2014.01.01 | 2015.12.31 | Hammarby U19 | 11 | 7 | 0 |
ဒါမ်းစတက် ၉၈
→
မွန်ချင်းဂလက်ဘတ်
ယူထရက်ခ်
→
ဒါမ်းစတက် ၉၈
ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ်ဇ်
→
ယူထရက်ခ်
ယက်ဖလီ
→
ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ်ဇ်
စတားတ်
→
ယက်ဖလီ
ဘရိုမာပိုက်ကာနာ
→
စတားတ်
စတားတ်
→
ဘရိုမာပိုက်ကာနာ
ဟမ်ကမ်
→
စတားတ်
စတားတ်
→
ဟမ်ကမ်
ယာဗ်
→
စတားတ်
စတားတ်
→
ယာဗ်
အော့တ်ဗီဒါဘယ်
→
စတားတ်
ဟမ်မာဘီ
→
အော့တ်ဗီဒါဘယ်
Hammarby U17
→
ဟမ်မာဘီ