

Ervin Skela
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ပွဲ | ဂိုး | ဂိုးဖန်တီးမှု |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.07.01 | 2011.06.30 | အာကာ ဂဒီးနီးယား | 5 | 0 | 0 |
| 2009.10.01 | 2010.07.01 | Koblenz | 19 | 0 | 1 |
| 2007.01.01 | 2009.10.01 | အင်နာဂျီ ကော့ဘတ်စ် | 77 | 12 | 15 |
| 2006.08.01 | 2007.01.01 | အက်စ်ကိုလီ | 7 | 0 | 0 |
| 2006.07.01 | 2007.06.30 | Energie Cottbus II | 1 | 0 | 0 |
| 2005.07.01 | 2006.08.01 | ကိုင်ဇာစလော်တာ | 37 | 4 | 5 |
| 2004.07.01 | 2005.07.01 | ဘီလဲဖဲလ်ဒ် | 37 | 3 | 5 |
| 2001.07.01 | 2004.07.01 | ဖရန့်ဖတ် | 99 | 28 | 20 |
| 2001.01.01 | 2001.07.01 | ဝါလ်ဒ်ဟော့ဖ် မန်ဟိုင်းမ် | 15 | 3 | 1 |
| 1999.07.01 | 2001.01.01 | ခမ်းနစ်ဇာ | 54 | 13 | 2 |
| 1997.07.01 | 1999.07.01 | အာဦး | 47 | 7 | 0 |
| 1995.01.01 | 1997.07.01 | ယူနီယံ ဘာလင် | 57 | 8 | 0 |
အာကာ ဂဒီးနီးယား
→
Career break
Koblenz
→
Without Club
အင်နာဂျီ ကော့ဘတ်စ်
→
Koblenz
အက်စ်ကိုလီ
→
အင်နာဂျီ ကော့ဘတ်စ်
ကိုင်ဇာစလော်တာ
→
အက်စ်ကိုလီ
ဘီလဲဖဲလ်ဒ်
→
ကိုင်ဇာစလော်တာ
ဖရန့်ဖတ်
→
ဘီလဲဖဲလ်ဒ်
ဝါလ်ဒ်ဟော့ဖ် မန်ဟိုင်းမ်
→
ဖရန့်ဖတ်
ခမ်းနစ်ဇာ
→
ဝါလ်ဒ်ဟော့ဖ် မန်ဟိုင်းမ်
အာဦး
→
ခမ်းနစ်ဇာ
ယူနီယံ ဘာလင်
→
အာဦး
ဖလာမူတာရီ
→
ယူနီယံ ဘာလင်
တီရာနာ
→
ဖလာမူတာရီ
ဖလာမူတာရီ
→
တီရာနာ