

Andrea Lisuzzo
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ရာထူး |
|---|---|---|---|
| 2024.10.08 | 2025.12.02 | ပွန်တေဒရာ | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2023.07.01 | 2024.06.30 | Empoli U18 | နည်းပြ |
| 2020.09.01 | 2023.06.30 | Empoli U17 | နည်းပြ |
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ပွဲ | ဂိုး | ဂိုးဖန်တီးမှု |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014.07.30 | 2018.07.14 | ပီဆာ | 123 | 4 | 1 |
| 2013.07.11 | 2014.07.30 | စပေဇီယာ | 43 | 3 | 0 |
| 2009.07.01 | 2013.07.11 | နိုဗာရာ | 128 | 5 | 1 |
| 2007.07.01 | 2009.07.01 | ဖော့ဂျာ | 45 | 0 | 0 |
| 2003.07.01 | 2007.07.01 | မာတီနာ ဖရန်ကာ | 113 | 6 | 0 |
| 2002.07.01 | 2003.07.01 | Alma Juventus Fano 1906 | 25 | 2 | 0 |
| 2001.01.01 | 2002.07.01 | Gela | 7 | 0 | 0 |
| 2000.07.01 | 2001.01.01 | ဖော့ဂျာ | 5 | 0 | 0 |
| 1998.07.01 | 2000.07.01 | ပါလာမို | 17 | 0 | 0 |
ပီဆာ
→
Retired
စပေဇီယာ
→
ပီဆာ
နိုဗာရာ
→
စပေဇီယာ
ဖော့ဂျာ
→
နိုဗာရာ
မာတီနာ ဖရန်ကာ
→
ဖော့ဂျာ
Alma Juventus Fano 1906
→
မာတီနာ ဖရန်ကာ
Gela
→
Alma Juventus Fano 1906
ဖော့ဂျာ
→
Gela
ပါလာမို
→
ဖော့ဂျာ
Palermo Juniores
→
ပါလာမို