ခေါက်သိမ်း ▲
Group A
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဂျော်ဒန် ယူ-၂၃ 3 3 0 0 19/1 +18 9
2 တာ့ခ်မင်နစ္စတန် ယူ-၂၃ 3 2 0 1 8/3 +5 6
3 Bhutan U23 3 1 0 2 3/14 -11 3
4 တရုတ်တိုင်ပေ ယူ-၂၃ 3 0 0 3 2/14 -12 0
Group B
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဂျပန် ယူ-၂၃ 3 3 0 0 11/2 +9 9
2 ကူဝိတ် ယူ-၂၃ 3 1 1 1 2/6 -4 4
3 အာဖဂန်နစ္စတန် ယူ-၂၃ 3 1 0 2 2/5 -3 3
4 မြန်မာ ယူ-၂၃ 3 0 1 2 2/4 -2 1
Group G
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 အီရတ် ယူ-၂၃ 3 2 1 0 9/1 +8 7
2 ကမ္ဘောဒီးယား ယူ-၂၃ 3 1 2 0 1/0 +1 5
3 အိုမန် ယူ-၂၃ 3 1 1 1 1/1 0 4
4 ပါကစ္စတန် ယူ-၂၃ 3 0 0 3 1/10 -9 0
Group H
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ကာတာ အသက် ၂၃ နှစ်အောက် 3 3 0 0 17/2 +15 9
2 အိန္ဒိယ ယူ-၂၃ 3 2 0 1 9/2 +7 6
3 ဘာရိန်း ယူ-၂၃ 3 1 0 2 11/4 +7 3
4 ဘရူနိုင်း ယူ-၂၃ 3 0 0 3 0/29 -29 0
Group J
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 တောင်ကိုရီးယား ယူ-၂၃ 3 3 0 0 13/0 +13 9
2 အင်ဒိုနီးရှား ယူ-၂၃ 3 1 1 1 5/1 +4 4
3 လာအို ယူ-၂၃ 3 1 1 1 3/8 -5 4
4 မကာအို ယူ-၂၃ 3 0 0 3 1/13 -12 0
Group K
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဆီးရီးယား U23 3 3 0 0 7/3 +4 9
2 ဖိလစ်ပိုင် ယူ-၂၃ 3 2 0 1 6/2 +4 6
3 တာဂျစ်ကစ္စတန် U23 3 1 0 2 4/2 +2 3
4 နီပေါ ယူ-၂၃ 3 0 0 3 2/12 -10 0