ခေါက်သိမ်း ▲
Group A
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဩစတြေးလျ 3 3 0 0 13/0 +13 9
2 ဖိလစ်ပိုင် 3 2 0 1 5/9 -4 6
3 အီရန် 3 0 1 2 0/3 -3 1
4 တရုတ်တိုင်ပေ 3 0 1 2 1/7 -6 1
Group B
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 မြောက်ကိုရီးယား 3 2 1 0 9/1 +8 7
2 တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသမီး 3 1 2 0 11/2 +9 5
3 တရုတ် 3 1 1 1 5/3 +2 4
4 ထိုင်း 3 0 0 3 1/20 -19 0
Group C
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဂျပန် 3 3 0 0 11/0 +11 9
2 ဥဇဘက်ကစ္စတန် 3 2 0 1 4/2 +2 6
3 ဗီယက်နမ် 3 1 0 2 3/4 -1 3
4 အိန္ဒိယ 3 0 0 3 1/13 -12 0
Group A
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဥဇဘက်ကစ္စတန် 3 3 0 0 19/0 +19 9
2 Bhutan 3 2 0 1 5/11 -6 6
3 ဂျော်ဒန် 3 1 0 2 4/10 -6 3
4 တီမောလက်စ်တေ (အမျိုးသမီး) 3 0 0 3 2/9 -7 0
Group B
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 အီရန် 2 1 1 0 2/1 +1 4
2 မြန်မာ 2 0 1 1 1/2 -1 1
Group C
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဗီယက်နမ် 2 2 0 0 7/1 +6 6
2 နီပေါ 2 0 0 2 1/7 -6 0
Group D
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ထိုင်း 2 2 0 0 12/0 +12 6
2 မွန်ဂိုလီးယား 2 0 1 1 2/8 -6 1
3 စင်ကာပူ 2 0 1 1 2/8 -6 1
Group E
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဖိလစ်ပိုင် 3 3 0 0 16/0 +16 9
2 ဟောင်ကောင် 3 2 0 1 5/4 +1 6
3 Pakistan 3 1 0 2 1/6 -5 3
4 တာဂျစ်ကစ္စတန် 3 0 0 3 0/12 -12 0
Group F
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 တရုတ်တိုင်ပေ 2 2 0 0 9/1 +8 6
2 Lebanon 2 1 0 1 6/5 +1 3
3 အင်ဒိုနီးရှား 2 0 0 2 0/9 -9 0
Group G
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 အိန္ဒိယ 2 2 0 0 9/0 +9 6
2 ကာဂျစ္စတန် 2 0 0 2 0/9 -9 0