ပိုပြ (251) ▼
Group A
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဂျာမနီ 6 5 0 1 16/3 +13 15
2 ဆလိုဗက်ကီးယား 6 4 0 2 6/8 -2 12
3 မြောက်အိုင်ယာလန် 6 3 0 3 7/6 +1 9
4 လူဇင်ဘတ် 6 0 0 6 1/13 -12 0
Group B
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဆွစ်ဇာလန် 6 4 2 0 14/2 +12 14
2 ကိုဆိုဗို 6 3 2 1 6/5 +1 11
3 စလိုဗေးနီးယား 6 0 4 2 3/8 -5 4
4 ဆွီဒင် 6 0 2 4 4/12 -8 2
Group C
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 စကော့တလန် 6 4 1 1 13/7 +6 13
2 ဒိန်းမတ် 6 3 2 1 16/7 +9 11
3 ဂရိ 6 2 1 3 10/12 -2 7
4 ဘယ်လာရပ်စ် 6 0 2 4 4/17 -13 2
Group D
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ပြင်သစ် 6 5 1 0 16/4 +12 16
2 ယူကရိန်း 6 3 1 2 10/11 -1 10
3 အိုက်စလန် 6 2 1 3 13/11 +2 7
4 အဇာဘိုင်ဂျန် 6 0 1 5 3/16 -13 1
Group E
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 စပိန် 6 5 1 0 21/2 +19 16
2 တူရကီ 6 4 1 1 17/12 +5 13
3 ဂျော်ဂျီယာ 6 1 0 5 7/15 -8 3
4 ဘူဂေးရီးယား 6 1 0 5 3/19 -16 3
Group F
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ပေါ်တူဂီ 6 4 1 1 20/7 +13 13
2 အိုင်ယာလန် 6 3 1 2 9/7 +2 10
3 ဟန်ဂေရီ 6 2 2 2 11/10 +1 8
4 အာမေးနီးယား 6 1 0 5 3/19 -16 3
Group G
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 နယ်သာလန် 8 6 2 0 27/4 +23 20
2 ပိုလန် 8 5 2 1 14/7 +7 17
3 ဖင်လန် 8 3 1 4 8/14 -6 10
4 မော်လ်တာ 8 1 2 5 4/19 -15 5
5 လစ်သူယေးနီးယား 8 0 3 5 6/15 -9 3
Group H
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဩစတြီးယား 8 6 1 1 22/4 +18 19
2 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား 8 5 2 1 17/7 +10 17
3 ရိုမေးနီးယား 8 4 1 3 19/10 +9 13
4 ဆိုက်ပရပ်စ် 8 2 2 4 11/11 0 8
5 ဆန်မာရီနို 8 0 0 8 2/39 -37 0
Group I
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 နော်ဝေ 8 8 0 0 37/5 +32 24
2 အီတလီ 8 6 0 2 21/12 +9 18
3 အစ္စရေး 8 4 0 4 19/20 -1 12
4 အက်စတိုးနီးယား 8 1 1 6 8/21 -13 4
5 မော်လ်ဒိုဗာ 8 0 1 7 5/32 -27 1
Group J
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဘယ်လ်ဂျီယမ် 8 5 3 0 29/7 +22 18
2 ဝေလ်စ် 8 5 1 2 21/11 +10 16
3 မြောက် မက်ဆီဒိုးနီးယား 8 3 4 1 13/10 +3 13
4 ကာဇက်စတန် 8 2 2 4 9/13 -4 8
5 လစ်ချ်တင်စတိုင်း 8 0 0 8 0/31 -31 0
Group K
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 အင်္ဂလန် 8 8 0 0 22/0 +22 24
2 အယ်လ်ဘေးနီးယား 8 4 2 2 7/5 +2 14
3 ဆားဘီးယား 8 4 1 3 9/10 -1 13
4 လတ်ဗီးယား 8 1 2 5 5/15 -10 5
5 အန်ဒိုရာ 8 0 1 7 3/16 -13 1
Group L
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ခရိုအေးရှား 8 7 1 0 26/4 +22 22
2 ချက် 8 5 1 2 18/8 +10 16
3 ဖာရိုးကျွန်းစု 8 4 0 4 11/9 +2 12
4 မွန်တီနီဂရို 8 3 0 5 8/17 -9 9
5 ဂျီဘရော်လ်တာ 8 0 0 8 3/28 -25 0