ပိုပြ (251) ▼
Group A
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဂျပန် ယူ-၂၀ 3 3 0 0 7/0 +7 9
2 ချီလီ ယူ-၂၀ 3 1 0 2 3/5 -2 3
3 အီဂျစ် ယူ-၂၀ 3 1 0 2 3/5 -2 3
4 နယူးဇီလန် ယူ-၂၀ 3 1 0 2 3/6 -3 3
Group B
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ယူကရိန်း ယူ-၂၀ 3 2 1 0 5/3 +2 7
2 ပါရာဂွေး ယူ-၂၀ 3 1 1 1 4/4 0 4
3 တောင်ကိုရီးယား ယူ-၂၀ 3 1 1 1 3/3 0 4
4 ပနားမား ယူ-၂၀ 3 0 1 2 4/6 -2 1
Group C
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 မော်ရိုကို U20 3 2 0 1 4/2 +2 6
2 မက္ကဆီကို U20 3 1 2 0 5/4 +1 5
3 စပိန် အသက် ၂၀ အောက် 3 1 1 1 3/4 -1 4
4 ဘရာဇီး ယူ-၂၀ 3 0 1 2 3/5 -2 1
Group D
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 အာဂျင်တီးနား ယူ-၂၀ 3 3 0 0 8/2 +6 9
2 အီတလီ ယူ-၂၀ 3 1 1 1 3/3 0 4
3 ဩစတြေးလျ U20 3 1 0 2 4/6 -2 3
4 ကျူးဘား ယူ-၂၀ 3 0 1 2 4/8 -4 1
Group E
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 အမေရိကန် U20 3 2 0 1 13/3 +10 6
2 တောင်အာဖရိက ယူ-၂၀ 3 2 0 1 8/3 +5 6
3 ပြင်သစ် U20 3 2 0 1 8/4 +4 6
4 New Caledonia U20 3 0 0 3 1/20 -19 0
Group F
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ကိုလံဘီယာ ယူ-၂၀ 3 1 2 0 2/1 +1 5
2 နော်ဝေ ယူ-၂၀ 3 1 2 0 2/1 +1 5
3 နိုင်ဂျီးရီးယား U20 3 1 1 1 4/4 0 4
4 ဆော်ဒီအာရေဗျ ယူ-၂၀ 3 0 1 2 3/5 -2 1