ပိုပြ (251) ▼
Group A
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဆော်လ်ဖို့ဒ် စီးတီ 3 3 0 0 9/3 +6 9
2 စတော့ပေါ့တ် 3 1 1 1 7/7 0 5
3 ဝော်ဗ်စ် U21 3 1 0 2 7/10 -3 3
4 ဝီဂန် 3 0 1 2 2/5 -3 1
Group B
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ထရန်မီးယာ 3 2 1 0 6/4 +2 8
2 ဘလက်ပူး 3 2 0 1 8/3 +5 6
3 ဘာရို 3 1 0 2 3/7 -4 3
4 နော်တင်ဟမ် ဖောရက်စ် ယူ-၂၁ 3 0 1 2 3/6 -3 1
Group C
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဒွန်ကာစတာ 3 3 0 0 8/2 +6 9
2 ဘရက်ဖို့ဒ် 3 2 0 1 8/5 +3 6
3 ဂရိမ်းစ်ဘီ 3 1 0 2 6/8 -2 3
4 အဲဗာတန် ယူ-၂၁ 3 0 0 3 5/12 -7 0
Group D
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 လင်ကွန် 3 3 0 0 8/0 +8 9
2 ဘန်းစလေ 3 1 0 2 6/6 0 3
3 မန်ယူ U21 3 1 0 2 4/8 -4 3
4 နော့တ်စ် ကောင်တီ 3 1 0 2 2/6 -4 3
Group E
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဘော်လ်တန် 3 3 0 0 10/2 +8 9
2 ရိုသာဟမ် 3 2 0 1 7/5 +2 6
3 မန်ချက်စတာ စီတီ U21 3 1 0 2 7/8 -1 3
4 အိုးလ်ဒမ် 3 0 0 3 5/14 -9 0
Group G
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ပို့တ်ဗေးလ် 3 2 1 0 9/4 +5 7
2 ဖလိတ်ဝုဒ် တောင်း 3 1 2 0 9/5 +4 7
3 အက်ကရင်တန် 3 1 1 1 5/6 -1 4
4 လိဒ်စ် ယူနိုက်တက် ယူ-၂၁ 3 0 0 3 3/11 -8 0
Group H
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ခရူး အလက်ဇန်ဒရာ 3 3 0 0 12/2 +10 9
2 ချက်စတာဖီးလ် 3 1 1 1 4/9 -5 4
3 ဘာတန် 3 1 0 2 3/4 -1 3
4 လစ်ဗာပူး U21 3 0 1 2 2/6 -4 2
Group A
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ကာဒစ်ဖ် စီးတီး 3 2 0 1 4/2 +2 6
2 အက်ဆီတာ 3 2 0 1 5/4 +1 6
3 နယူးပို့တ် ကောင်တီ 3 1 0 2 2/3 -1 3
4 အာဆင်နယ် ရီဇာဗ် 3 1 0 2 6/8 -2 3
Group B
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဘရစ်တောလ် ရိုဗာ 3 2 1 0 6/4 +2 8
2 ပလစ်မောသ် 3 2 0 1 8/3 +5 6
3 ချဲလ်တင်ဟမ် 3 0 1 2 2/5 -3 2
4 တော့တနမ် ယူ-၂၁ 3 0 2 1 8/12 -4 2
Group C
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 နော်သမ်တန် 3 3 0 0 6/1 +5 9
2 ဝေါ်ဆောလ် 3 1 1 1 3/2 +1 5
3 ရှ်ရူးစဘရီ 3 1 0 2 5/6 -1 3
4 ချယ်လ်စီ ရီဇာဗ် 3 0 1 2 1/6 -5 1
Group D
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဆွင်ဒန် 3 2 0 1 9/5 +4 6
2 ဝက်စ်ဟမ် U21 3 2 0 1 9/6 +3 6
3 ရက်ဒင်း 3 2 0 1 6/4 +2 6
4 အမ်ကေ ဒွန်စ် 3 0 0 3 1/10 -9 0
Group E
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 စတီဗင်နိဂျ် 3 3 0 0 12/4 +8 9
2 အေအက်ဖ်စီ ဝင်ဘယ်ဒန် 3 2 0 1 6/7 -1 6
3 ဘရွမ်လီ 3 0 1 2 5/7 -2 2
4 ကရစ်စတယ် ပဲလပ် U21 3 0 1 2 6/11 -5 1
Group F
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 လေတန် အိုရီယန့် 3 3 0 0 6/2 +4 9
2 ပီတာဘရို 3 2 0 1 7/6 +1 6
3 ကရောလီ တောင်း 3 1 0 2 6/6 0 3
4 အက်စတွန်ဗီလာ U21 3 0 0 3 4/9 -5 0
Group G
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ကိုလ်ချက်စတာ 3 3 0 0 6/2 +4 9
2 ဝိုင်ကွမ် 3 2 0 1 7/3 +4 6
3 ဂျီလင်ဟမ် 3 1 0 2 5/6 -1 3
4 ဖူလ်ဟမ် ယူ-၂၁ 3 0 0 3 2/9 -7 0
Group H
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 လူတန် တောင်း 3 2 0 1 8/5 +3 6
2 ကိန်းဘရစ်ဂျ် 3 2 0 1 6/4 +2 6
3 ဘာနက် 3 1 1 1 5/7 -2 5
4 ဘရိုက်တန် ယူ-၂၁ 3 0 1 2 2/5 -3 1