ပိုပြ (251) ▼
Group A
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 စပိန် 8 7 0 1 25/5 +20 21
2 စကော့တလန် 8 5 2 1 17/8 +9 17
3 နော်ဝေ 8 3 2 3 14/12 +2 11
4 ဂျော်ဂျီယာ 8 2 2 4 12/18 -6 8
5 ဆိုက်ပရပ်စ် 8 0 0 8 3/28 -25 0
Group B
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ပြင်သစ် 8 7 1 0 29/3 +26 22
2 နယ်သာလန် 8 6 0 2 17/7 +10 18
3 ဂရိ 8 4 1 3 14/8 +6 13
4 အိုင်ယာလန် 8 2 0 6 9/10 -1 6
5 ဂျီဘရော်လ်တာ 8 0 0 8 0/41 -41 0
Group C
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 အင်္ဂလန် 8 6 2 0 22/4 +18 20
2 အီတလီ 8 4 2 2 16/9 +7 14
3 ယူကရိန်း 8 4 2 2 11/8 +3 14
4 မြောက် မက်ဆီဒိုးနီးယား 8 2 2 4 10/20 -10 8
5 မော်လ်တာ 8 0 0 8 2/20 -18 0
Group D
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 တူရကီ 8 5 2 1 14/7 +7 17
2 ခရိုအေးရှား 8 5 1 2 13/4 +9 16
3 ဝေလ်စ် 8 3 3 2 10/10 0 12
4 အာမေးနီးယား 8 2 2 4 9/11 -2 8
5 လတ်ဗီးယား 8 1 0 7 5/19 -14 3
Group E
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 အယ်လ်ဘေးနီးယား 8 4 3 1 12/4 +8 15
2 ချက် 8 4 3 1 12/6 +6 15
3 ပိုလန် 8 3 2 3 10/10 0 11
4 မော်လ်ဒိုဗာ 8 2 4 2 7/10 -3 10
5 ဖာရိုးကျွန်းစု 8 0 2 6 2/13 -11 2
Group F
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဘယ်လ်ဂျီယမ် 8 6 2 0 22/4 +18 20
2 ဩစတြီးယား 8 6 1 1 17/7 +10 19
3 ဆွီဒင် 8 3 1 4 14/12 +2 10
4 အဇာဘိုင်ဂျန် 8 2 1 5 7/17 -10 7
5 အက်စတိုးနီးယား 8 0 1 7 2/22 -20 1
Group G
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဟန်ဂေရီ 8 5 3 0 16/7 +9 18
2 ဆားဘီးယား 8 4 2 2 15/9 +6 14
3 မွန်တီနီဂရို 8 3 2 3 9/11 -2 11
4 လစ်သူယေးနီးယား 8 1 3 4 8/14 -6 6
5 ဘူဂေးရီးယား 8 0 4 4 7/14 -7 4
Group H
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ဒိန်းမတ် 10 7 1 2 19/10 +9 22
2 စလိုဗေးနီးယား 10 7 1 2 20/9 +11 22
3 ဖင်လန် 10 6 0 4 18/10 +8 18
4 ကာဇက်စတန် 10 6 0 4 16/12 +4 18
5 မြောက်အိုင်ယာလန် 10 3 0 7 9/13 -4 9
6 ဆန်မာရီနို 10 0 0 10 3/31 -28 0
Group I
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ရိုမေးနီးယား 10 6 4 0 16/5 +11 22
2 ဆွစ်ဇာလန် 10 4 5 1 22/11 +11 17
3 အစ္စရေး 10 4 3 3 11/11 0 15
4 ဘယ်လာရပ်စ် 10 3 3 4 9/14 -5 12
5 ကိုဆိုဗို 10 2 5 3 10/10 0 11
6 အန်ဒိုရာ 10 0 2 8 3/20 -17 2
Group J
# အသင်း P W D L GF/GA GD Pts
1 ပေါ်တူဂီ 10 10 0 0 36/2 +34 30
2 ဆလိုဗက်ကီးယား 10 7 1 2 17/8 +9 22
3 လူဇင်ဘတ် 10 5 2 3 13/19 -6 17
4 အိုက်စလန် 10 3 1 6 17/16 +1 10
5 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား 10 3 0 7 9/20 -11 9
6 လစ်ချ်တင်စတိုင်း 10 0 0 10 1/28 -27 0