
Pepe Reina
| နေ့စွဲ | လိဂ် | ပွဲ | ရမှတ် | ရလဒ် | G | A | Rating | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/28 | Club Friendlies | Liverpool Legends vs Borussia Dortmund Legends | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 05/23 | စီးရီးအေ | ကိုမို vs အင်တာ မီလန် | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 05/18 | စီးရီးအေ | ဟဲလပ်စ် ဗီရိုနာ vs ကိုမို | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/10 | စီးရီးအေ | ကိုမို vs ကာလ်ယာရီ | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 05/03 | စီးရီးအေ | ပါးမား vs ကိုမို | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 04/27 | စီးရီးအေ | ကိုမို vs ဂျီနိုအာ | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/19 | စီးရီးအေ | လက်ချေ vs ကိုမို | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 04/13 | စီးရီးအေ | ကိုမို vs တိုရီနို | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/05 | စီးရီးအေ | မွန်ဇာ vs ကိုမို | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 03/29 | စီးရီးအေ | ကိုမို vs အင်ပိုလီ | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/15 | စီးရီးအေ | အေစီ မီလန် vs ကိုမို | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 03/08 | စီးရီးအေ | ကိုမို vs ဗင်နီဇီယာ | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/02 | စီးရီးအေ | ရိုးမား vs ကိုမို | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 02/23 | စီးရီးအေ | ကိုမို vs နာပိုလီ | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 02/16 | စီးရီးအေ | ဖီအိုရင်တီနာ vs ကိုမို | 0-2 | W | - | - | - | - |
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ကိုမို | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | ဗီလာရီးယဲလ် | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2022/2023 | ဗီလာရီးယဲလ် | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | လာဇီယို | 17 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | လာဇီယို | 37 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | အေစီ မီလန် | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | အက်စတွန် ဗီလာ | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | အေစီ မီလန် | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | နာပိုလီ | 47 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | နာပိုလီ | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | နာပိုလီ | 44 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | ဘိုင်ယန် မြူးနစ် | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | နာပိုလီ | 43 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | လီဗာပူး | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | လီဗာပူး | 46 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010/2011 | လီဗာပူး | 50 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2009/2010 | လီဗာပူး | 52 | 52 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2008/2009 | လီဗာပူး | 51 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | လီဗာပူး | 52 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2006/2007 | လီဗာပူး | 49 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | လီဗာပူး | 46 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2004/2005 | ဗီလာရီးယဲလ် | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | ဗီလာရီးယဲလ် | 38 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ကိုမို
→
Retired
ဗီလာရီးယဲလ်
→
ကိုမို
လာဇီယို
→
ဗီလာရီးယဲလ်
အေစီ မီလန်
→
လာဇီယို
အက်စတွန် ဗီလာ
→
အေစီ မီလန်
အေစီ မီလန်
→
အက်စတွန် ဗီလာ
နာပိုလီ
→
အေစီ မီလန်
ဘိုင်ယန် မြူးနစ်
→
နာပိုလီ
လီဗာပူး
→
ဘိုင်ယန် မြူးနစ်
နာပိုလီ
→
လီဗာပူး
လီဗာပူး
→
နာပိုလီ
ဗီလာရီးယဲလ်
→
လီဗာပူး
ဘာစီလိုနာ
→
ဗီလာရီးယဲလ်
ဘာစီလိုနာ အက်သလက်တစ်
→
ဘာစီလိုနာ
ဘာဆဲလိုနာ အသက် ၁၉ နှစ်အောက်
→
ဘာစီလိုနာ အက်သလက်တစ်
ဘာစီလိုနာ ယူ-၁၆
→
ဘာဆဲလိုနာ အသက် ၁၉ နှစ်အောက်
ဘာစီလိုနာ လူငယ်အသင်း
→
ဘာစီလိုနာ ယူ-၁၆