4
Hideomi Yamamoto
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 34 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 17 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2018 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 23 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 25 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2015 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 37 | 37 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2013 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 31 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 40 | 40 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 2011 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 31 | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2010 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 28 | 27 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2009 | ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ | 48 | 48 | 1 | 0 | 9 | 0 |
ဂျေအီးအက်ဖ် ယူနိုက်တက်
→
ဗင့်ဖိုရက် ကိုဖူ
JEF United Chiba U18
→
ဂျေအီးအက်ဖ် ယူနိုက်တက်