7
Jóan Símun Edmundsson
| နေ့စွဲ | လိဂ် | ပွဲ | ရမှတ် | ရလဒ် | G | A | Rating | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15 | အူဗ်ဗယ်လ်ဆဒိုင် | ကေအေ အာကူရေးရီ vs ဖရမ် | 3-4 | L | - | - | - | - |
| 05/31 | အူဗ်ဗယ်လ်ဆဒိုင် | ကေအာရ် vs ကေအေ အာကူရေးရီ | 5-3 | L | - | - | - | - |
| 05/17 | အူဗ်ဗယ်လ်ဆဒိုင် | FH vs ကေအေ အာကူရေးရီ | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 05/14 | Cup | ကေအေ အာကူရေးရီ vs အေဂျာ | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 05/10 | အူဗ်ဗယ်လ်ဆဒိုင် | ကေအေ အာကူရေးရီ vs အိုင်ဘီဗီ | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 04/26 | အူဗ်ဗယ်လ်ဆဒိုင် | ကေအေ အာကူရေးရီ vs ကက်ဖ်လာဗစ် | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 04/22 | အူဗ်ဗယ်လ်ဆဒိုင် | အိုင်အေ အက်ခရာနက်စ် vs ကေအေ အာကူရေးရီ | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 11/18 | Friendlies | ဖာရိုးကျွန်းစု vs ကာဇက်စတန် | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 11/14 | ကမ္ဘာ့ဖလား အရည်အချင်းစစ် (ဥရောပ) | ခရိုအေးရှား vs ဖာရိုးကျွန်းစု | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 10/25 | အူဗ်ဗယ်လ်ဆဒိုင် | အိုင်ဘီဗီ vs ကေအေ အာကူရေးရီ | 3-4 | W | - | - | - | - |
| 10/19 | အူဗ်ဗယ်လ်ဆဒိုင် | ကေအေ အာကူရေးရီ vs အိုင်အေ အက်ခရာနက်စ် | 5-1 | W | - | - | - | - |
| 10/12 | ကမ္ဘာ့ဖလား အရည်အချင်းစစ် (ဥရောပ) | ဖာရိုးကျွန်းစု vs ချက် | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 10/09 | ကမ္ဘာ့ဖလား အရည်အချင်းစစ် (ဥရောပ) | ဖာရိုးကျွန်းစု vs မွန်တီနီဂရို | 4-0 | W | - | - | - | - |
| 10/05 | အူဗ်ဗယ်လ်ဆဒိုင် | ကေအေ အာကူရေးရီ vs ဗက်စထရီ | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 09/28 | အူဗ်ဗယ်လ်ဆဒိုင် | အပ်တူရယ်ဒင်း vs ကေအေ အာကူရေးရီ | 3-2 | L | - | - | - | - |
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ကေအေ အာကူရေးရီ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | ကေအေ အာကူရေးရီ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ကေအေ အာကူရေးရီ | 23 | 17 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | ကေအေ အာကူရေးရီ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FC ရှကူပီ | 10 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | FC ရှကူပီ | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ကေအေ အာကူရေးရီ | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | ကေအေ အာကူရေးရီ | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | ဘီဗရင် | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | ဘီဗရင် | 12 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | ဘီလဲဖဲလ်ဒ် | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ဘီလဲဖဲလ်ဒ် | 23 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | ဘီလဲဖဲလ်ဒ် | 25 | 24 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 2017/2018 | အိုဘီ | 25 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | အိုဘီ | 29 | 26 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 2015/2016 | အိုဘီ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | ဗေဂျ်လေ | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 2014/2015 | HB | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | HB | 11 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | အေဘီ အာဂျီးရ် | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | ဗိုက်ကင်း | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | ဖရက်ဒရီစီယာ | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ဗိုက်ကင်း | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | ဂိတ်စ်ဟက် | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ရှကူပီ
→
ကေအေ အာကူရေးရီ
ကေအေ အာကူရေးရီ
→
FC ရှကူပီ
ဘီဗရင်
→
ကေအေ အာကူရေးရီ
ဘီလဲဖဲလ်ဒ်
→
ဘီဗရင်
အိုဘီ
→
ဘီလဲဖဲလ်ဒ်
ဗေဂျ်လေ
→
အိုဘီ
HB
→
ဗေဂျ်လေ
အေဘီ အာဂျီးရ်
→
HB
ဗိုက်ကင်း
→
အေဘီ အာဂျီးရ်
ဖရက်ဒရီစီယာ
→
ဗိုက်ကင်း
ဗိုက်ကင်း
→
ဖရက်ဒရီစီယာ
နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် U21
→
ဗိုက်ကင်း
ဂိတ်စ်ဟက်
→
နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် U21
နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် U21
→
ဂိတ်စ်ဟက်
ဘီ ၆၈
→
နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် U21
နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် U21
→
ဘီ ၆၈
ဘီ ၆၈
→
နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် U21