30
Sebastián Fernández
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ဒါနူဘီယို | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | ဒါနူဘီယို | 37 | 29 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | ဒါနူဘီယို | 41 | 35 | 12 | 1 | 7 | 0 |
| 2023/2024 | ဒါနူဘီယို | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ဒါနူဘီယို | 42 | 33 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 2022 | ဒါနူဘီယို | 36 | 29 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | လီဗာပူးလ် မွန်တီဗီဒီယို | 27 | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | နာစီယိုနယ် | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | နာစီယိုနယ် | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | နာစီယိုနယ် | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | နာစီယိုနယ် | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | နာစီယိုနယ် | 30 | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | နာစီယိုနယ် | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | နာစီယိုနယ် | 34 | 31 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | နာစီယိုနယ် | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | နာစီယိုနယ် | 14 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | နာစီယိုနယ် | 36 | 25 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | နာစီယိုနယ် | 24 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | ရာယို ဗာလ်လီကာနို | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | မာလာဂါ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | မာလာဂါ | 27 | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | မာလာဂါ | 35 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | မာလာဂါ | 33 | 22 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | ဘန်ဖီးလ်ဒ် | 36 | 35 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | ဘန်ဖီးလ်ဒ် | 34 | 20 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 2007/2008 | ဒီဖင်ဆာ စပေါ်တင်း | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
လီဗာပူးလ် မွန်တီဗီဒီယို
→
ဒါနူဘီယို
နာစီယိုနယ်
→
လီဗာပူးလ် မွန်တီဗီဒီယို
ရာယို ဗာလ်လီကာနို
→
နာစီယိုနယ်
မာလာဂါ
→
ရာယို ဗာလ်လီကာနို
ဘန်ဖီးလ်ဒ်
→
မာလာဂါ
ဒီဖင်ဆာ စပေါ်တင်း
→
ဘန်ဖီးလ်ဒ်
ဘန်ဖီးလ်ဒ်
→
ဒီဖင်ဆာ စပေါ်တင်း
ဒီဖင်ဆာ စပေါ်တင်း
→
ဘန်ဖီးလ်ဒ်
မီရာမာ မီစီယိုနက်စ်
→
ဒီဖင်ဆာ စပေါ်တင်း