21
Danny Andrew
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | အက်ဆီတာ | 25 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | စတော့ပေါ့တ် | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | ကိန်းဘရစ်ဂျ် | 38 | 30 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 2023/2024 | ကိန်းဘရစ်ဂျ် | 49 | 48 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 2022/2023 | ဖလိတ်ဝုဒ် တောင်း | 39 | 34 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 2021/2022 | ဖလိတ်ဝုဒ် တောင်း | 43 | 43 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | ဖလိတ်ဝုဒ် တောင်း | 50 | 50 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 2019/2020 | ဖလိတ်ဝုဒ် တောင်း | 45 | 44 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 2018/2019 | ဒွန်ကာစတာ | 56 | 56 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 2017/2018 | ဒွန်ကာစတာ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ဂရိမ်းစ်ဘီ | 50 | 50 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 2015/2016 | ဖလိတ်ဝုဒ် တောင်း | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | ဖလိတ်ဝုဒ် တောင်း | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | မက်ကလက်စဖီးလ် | 51 | 51 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 2012/2013 | ဂလော်စတာ စီးတီး | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | ကိန်းဘရစ်ဂျ် | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | မန်စ်ဖီးလ် | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | ချဲလ်တင်ဟမ် | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | ချဲလ်တင်ဟမ် | 46 | 46 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2009/2010 | ချဲလ်တင်ဟမ် | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2009/2010 | ပီတာဘရို | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | ကစ်ဒါမင်စတာ ဟာရီးယားစ် | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
အက်ဆီတာ
→
Without Club
စတော့ပေါ့တ်
→
အက်ဆီတာ
ကိန်းဘရစ်ဂျ်
→
စတော့ပေါ့တ်
ဖလိတ်ဝုဒ် တောင်း
→
ကိန်းဘရစ်ဂျ်
ဒွန်ကာစတာ
→
ဖလိတ်ဝုဒ် တောင်း
ဂရိမ်းစ်ဘီ
→
ဒွန်ကာစတာ
ဖလိတ်ဝုဒ် တောင်း
→
ဂရိမ်းစ်ဘီ
မက်ကလက်စဖီးလ်
→
ဖလိတ်ဝုဒ် တောင်း
ဂလော်စတာ စီးတီး
→
မက်ကလက်စဖီးလ်
ချဲလ်တင်ဟမ်
→
ဂလော်စတာ စီးတီး
ဂလော်စတာ စီးတီး
→
ချဲလ်တင်ဟမ်
ချဲလ်တင်ဟမ်
→
ဂလော်စတာ စီးတီး
ကိန်းဘရစ်ဂျ်
→
ချဲလ်တင်ဟမ်
ချဲလ်တင်ဟမ်
→
ကိန်းဘရစ်ဂျ်
မန်စ်ဖီးလ်
→
ချဲလ်တင်ဟမ်
ချဲလ်တင်ဟမ်
→
မန်စ်ဖီးလ်
ပီတာဘရို
→
ချဲလ်တင်ဟမ်
ကစ်ဒါမင်စတာ ဟာရီးယားစ်
→
ပီတာဘရို
ပီတာဘရို
→
ကစ်ဒါမင်စတာ ဟာရီးယားစ်
တမ်းဝေါ့သ်
→
ပီတာဘရို
ပီတာဘရို
→
တမ်းဝေါ့သ်
Peterborough United U18
→
ပီတာဘရို