4
Oussama Haddadi
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ဘာကိန်း | 24 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | ဒစ်ဘာ အယ်လ် ဟစ်စန် | 29 | 29 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | ဂရိုသာဖာ့သ် | 29 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | ဂရိုသာဖာ့သ် | 32 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | ယေနီ မာလာတ်ယာစပေါ် | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | ကာဆင်ပါရှာ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ကာဆင်ပါရှာ | 16 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | အယ်လ် အက်တီဖာက် | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | ဒီဂျောင် | 37 | 34 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 2017/2018 | ဒီဂျောင် | 34 | 28 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2016/2017 | ကလပ် အာဖရိကိန်း | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | ဒီဂျောင် | 13 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | ကလပ် အာဖရိကိန်း | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | ကလပ် အာဖရိကိန်း | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | ကလပ် အာဖရိကိန်း | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | ကလပ် အာဖရိကိန်း | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | ကလပ် အာဖရိကိန်း | 17 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | ကလပ် အာဖရိကိန်း | 2 | 2 | 0 | ~ | ~ | ~ |
ဒစ်ဘာ အယ်လ် ဟစ်စန်
→
ဘာကိန်း
ဂရိုသာဖာ့သ်
→
ဒစ်ဘာ အယ်လ် ဟစ်စန်
Without Club
→
ဂရိုသာဖာ့သ်
ယေနီ မာလာတ်ယာစပေါ်
→
Without Club
အယ်လ် အက်တီဖာက်
→
ယေနီ မာလာတ်ယာစပေါ်
ကာဆင်ပါရှာ
→
အယ်လ် အက်တီဖာက်
အယ်လ် အက်တီဖာက်
→
ကာဆင်ပါရှာ
ဒီဂျောင်
→
အယ်လ် အက်တီဖာက်
ကလပ် အာဖရိကိန်း
→
ဒီဂျောင်