2
Igor Julião
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | မာရီတီမို | 21 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2024/2025 | မာရီတီမို | 21 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2023/2024 | မာရီတီမို | 26 | 22 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 2022/2023 | ဗီဇီလာ | 23 | 22 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2021/2022 | ဗီဇီလာ | 16 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2021 | ဖလူမီနန်စီ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | ဖလူမီနန်စီ | 24 | 20 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 2019 | ဖလူမီနန်စီ | 23 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2018 | ဖလူမီနန်စီ | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | စပေါ်တင် ကေစီ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | ဖလူမီနန်စီ | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | ဖယ်ရိုဗီအာရီးယာ | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | Macaé | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | ABC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | စပေါ်တင် ကေစီ | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | စပေါ်တင် ကေစီ | 23 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2013 | ဖလူမီနန်စီ | 22 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2012 | ဖလူမီနန်စီ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ဗီဇီလာ
→
မာရီတီမို
ဖလူမီနန်စီ
→
ဗီဇီလာ
ရှာမိုရင်း
→
ဖလူမီနန်စီ
ဖလူမီနန်စီ
→
ရှာမိုရင်း
စပေါ်တင် ကေစီ
→
ဖလူမီနန်စီ
ဖလူမီနန်စီ
→
စပေါ်တင် ကေစီ
ဖယ်ရိုဗီအာရီးယာ
→
ဖလူမီနန်စီ
ဖလူမီနန်စီ
→
ဖယ်ရိုဗီအာရီးယာ
Macaé
→
ဖလူမီနန်စီ
ဖလူမီနန်စီ
→
Macaé
ABC
→
ဖလူမီနန်စီ
ဖလူမီနန်စီ
→
ABC
စပေါ်တင် ကေစီ
→
ဖလူမီနန်စီ
ဖလူမီနန်စီ
→
စပေါ်တင် ကေစီ
ဖလူမီနင်ဆီ (လူငယ်)
→
ဖလူမီနန်စီ